管道粗糙度,机械术语。在力学中,粗糙度是指被加工表面的小节距和峰谷的微观几何特征。这是互换性研究的问题之一。表面粗糙度一般由所使用的加工方法和其他因素形成,如加工时刀具与零件表面的摩擦、切屑分离时表层金属的塑性变形、加工系统中的高频振动等。由于加工方法和工件材料不同,在加工表面留下的痕迹的深度、密度、形状和纹理也不同。表面粗糙度与机械零件的匹配性能、耐磨性、疲劳强度、接触刚度、振动和噪声密切相关,

管道绝对粗糙度
| 表面材料 | 表面材料 ε mm |
| 铝、锌 | 0.001~0.002 |
| 铜、铜管 | 0.0015 |
| PVC塑料管 | 0.0015 |
| 玻璃纤维 | 0.005 |
| 不锈钢 | 0.015 |
| 商用钢管 | 0.045~0.09 |
| 抗拉钢 | 0.015 |
| 焊接钢 | 0.045 |
| 镀锌钢 | 0.15 |
| 普通钢材 | 0.15~4 |
| 铆接钢 | 0.9~9 |
| 新铸铁 | 0.25~0.8 |
| 耐磨铸铁 | 0.8~1.5 |
| 腐蚀铸铁 | 1.5~2.5 |
| 沥青铸铁 | 0.012 |
| 镀锌铁 | 0.015 |
| 水泥平整 | 0.3 |
| 普通混凝土 | 0.3~3 |
| 刨木 | 0.18~0.9 |
| 普通木材 | 5 |


















