首页 >国内动态 >

5月25日上海市场无缝管价格行情

时间:2021-05-25 15:57:00  来源:无缝钢管网

流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф38*3.5 无锡兴亚 冷拔 7600 -100 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*3.5 临沂金正阳 热轧 7000 -100 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*4 中宝管业 热轧 7030 -100 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф48*3.5 中宝管业 热轧 7140 -100 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф48*4 山东金宝诚 冷拔 7050 -100 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф48*4 临沂金正阳 热轧 6950 -100 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф50*5 临沂金正阳 热轧 6950 -100 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф50*5 中宝管业 热轧 7000 -100 代理
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 山东金宝诚 冷拔 7000 -100 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 临沂金正阳 热轧 6850 -100 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 中宝管业 热轧 7050 -100 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*4 中宝管业 热轧 6980 -100 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*4 临沂金正阳 热轧 6900 -100 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*5 磐金钢管 热轧 6700 -100 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*4 山东金宝诚 冷拔 6950 -100 现货
标签:///

版权说明

【1】 凡本网注明"来源:中国钢管产业网"的所有作品,版权均属于中国钢管产业网。媒体转载、摘编本网所刊 作品时,需经书面授权。转载时需注明来源于《中国钢管产业网》及作者姓名。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
【2】 凡本网注明"来源:XXX(非中国钢管产业网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网 赞同其观点,不构成投资建议。
【3】 如果您对新闻发表评论,请遵守国家相关法律、法规,尊重网上道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律 责任。
【4】 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的。

Copyright © 中国钢管产业网 All Rights Reserved 版权所有